Nyumba yokhala ndi ma cylindrical roller

Kufotokozera Kwachidule:

Lili ndi ubwino wa kapangidwe kakang'ono, kukhazikika kwakukulu, kunyamula kwakukulu ndi kusinthika kochepa pambuyo ponyamula katundu.

● Kulemera kwakukulu kwa katundu, makamaka kunyamula katundu wa radial


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Kufotokozera za kupanga

kufotokoza

Cylindrical wodzigudubuza kubereka ndi olekanitsidwa kubala amene mphete mkati ndi kunja mphete ndi osiyana.Imatha kunyamula katundu wambiri wa radial ndipo imatha kugwira ntchito mothamanga kwambiri.Kutengera ngati mpheteyo ili ndi alonda kapena ayi, zonyamula zozungulira zimatha kugawidwa m'mizere imodzi yokhala ngati N, NU, NUP, NF, NJ mndandanda ndi mizere iwiri monga NNU, NN mndandanda.

Zambiri zamalonda

Zambiri zamalonda

Ubwino wa mankhwala

Ubwino wa mankhwala

Njira yopanga

kupanga ndondomeko

Chiwonetsero chazinthu

Chiwonetsero chazinthu

Mtundu wa cylindrical roller bearing

Mtundu wa cylindrical roller bearing

Kapangidwe kazinthu

KUSINTHA KWA PRODUCT

Kulongedza & kutumiza

Kulongedza ndi kutumiza

Malipiro & kutumiza

Kulipira ndi kutumiza

Kugwiritsa ntchito

ntchito

Ma bere awa amagwiritsidwa ntchito kwambiri muzitsulo, migodi, mafuta, kupanga mapepala, simenti ndi makina ena akuluakulu ndi zida.

Parameters

Kubereka No Makulidwe(mm) Kutsegula Kuthamanga Kwambiri Kulemera
NU NJ NUP N NF d D B Fw Ew r ri Cr Akor Mafuta Mafuta Kg
NU312 NJ NUP N NF 60 130 31 77 113 2.1 2.1 124 126 4800 5600 1.82
Mtengo wa NU312E NJ NUP N - 130 31 77 115 2.1 2.1 150 157 4300 5000 1.87
Mtengo wa NU2312 NJ NUP NF 130 46 77 113 2.1 2.1 169 188 4300 5300 2.69
Mtengo wa NU2312E NJ NUP N - 130 46 77 - 2.1 2.1 222 262 4300 5300 3.01
Mtengo wa NU412 NJ NUP N - 150 35 83 127 2.1 2.1 167 168 4300 5300 3.05
Mtengo wa NU1013 - - N - 65 100 18 74..5 90.5 1.1 1 41 51 6300 8000 0.514
NU213 NJ NUP N NF 120 23 79.5 105.5 1.5 1.5 84 94.5 5300 6300 1.06
Mtengo wa NU213E NJ NUP N - 120 23 78.5 108.5 1.5 1.5 108 119 4800 5600 1.18
Mtengo wa NU2213 NJ NUP N - 120 31 79.5 105.5 1.5 1.5 120 149 4800 6000 1.43
Mtengo wa NU2213E NJ NUP - 120 31 78.5 - 1.5 1.5 149 181 4800 6000 1.65
NU313 NJ NUP N NF 140 33 83.5 121.5 2.1 2.1 135 139 4500 5300 2.27
Mtengo wa NU313E NJ NUP N - 140 33 82.5 124.5 2.1 2.1 181 191 4000 4800 2.55
Mtengo wa NU2313 NJ NUP N NF 140 48 83.5 121.5 2.1 2.1 188 212 4000 4800 3.25
Mtengo wa NU2313E NJ NUP - - 140 48 82.5 - 2.1 2.1 247 287 3800 4800 3.56
Mtengo wa NU413 NJ NUP N - 160 37 89.5 135.5 2.1 2.1 195 203 4000 4800 3.68
Mtengo wa NU1014 - - N - 70 110 20 80 100 1.1 1 58.5 70.5 6000 7100 0.712
NU214 NJ NUP N NF 125 24 84.5 110.5 1.5 1.5 83.5 95 5000 6300 1.16
Mtengo wa NU214E NJ NUP N - 125 24 83.5 113.5 1.5 1.5 119 137 4600 5600 1.26
Mtengo wa NU2214 NJ NUP N - 125 31 84.5 110.5 1.5 1.5 119 151 4800 5600 1.52
Mtengo wa NU2214E NJ NUP - - 125 31 83.5 - 1.5 1.5 156 194 4600 5600 1.68
NU314 NJ NUP N NF 150 35 90 130 2.1 2.1 158 220 4000 5000 2.73
Mtengo wa NU314E NJ NUP N - 150 35 89 133 2.1 2.1 205 222 3600 4300 3.15
Mtengo wa NU2314 NJ NUP N NF 150 51 90 130 2.1 2.1 223 262 3800 4500 3.97
Mtengo wa NU2314E NJ NUP - - 150 51 89 - 2.1 2.1 274 325 3600 4500 4.3
Mtengo wa NU414 NJ NUP N - 180 42 100 152 3 3 228 236 3600 4300 5.4
Mtengo wa NU1015 - - N - 75 115 20 85 105 1.1 1 60 74.5 5600 6700 0.745
NU215 NJ NUP N NF 130 25 88.5 116.5 1.5 1.5 96.5 111 4800 6000 1.24
Mtengo wa NU215E NJ NUP N - 130 25 88.5 118.5 1.5 1.5 130 156 4300 5300 1.38
Mtengo wa NU2215 NJ NUP N - 130 31 88.5 116.5 1.5 1.5 130 162 4500 5300 1.57
Mtengo wa NU2215E NJ NUP - 130 31 88.5 - 1.5 1.5 162 207 4300 5300 1.8
NU315 NJ NUP N NF 160 37 95.5 139.5 2.1 2.1 190 205 3800 4800 3.21
Mtengo wa NU315E NJ NUP N - 160 37 95 143 2.1 2.1 240 263 3400 4000 3.7
Mtengo wa NU2315E NJ NUP N NF 160 55 95.5 139.5 2.1 2.1 258 300 3400 4300 4.84
Mtengo wa NU415 NJ NUP - - 160 55 95 - 2.1 2.1 330 395 3400 4300 5.3
Mtengo wa NU415E NJ NUP N - 190 45 104.5 160.5 3 3 262 274 3400 4000 6.4
Mtengo wa NU1016 - - N - 80 125 22 91.5 113.5 1.1 1 72.5 90.5 5300 6300 1.03
NU216 NJ NUP N NF 140 26 95 125 2 2 106 122 4500 5300 1.53
Mtengo wa NU216E NJ NUP N - 140 26 95.3 127.3 2 2 139 167 4000 4800 1.66
NU2216 NJ NUP N - 140 33 95 125 2 2 147 186 4000 5000 1.96
Mtengo wa NU2216E NJ NUP - - 140 33 95.3 - 2 2 186 243 4000 5000 2.15
NU316 NJ NUP N NF 170 39 103 147 2.1 2.1 190 207 3600 4300 3.93
Mtengo wa NU316E NJ NUP N - 170 39 101 151 2.1 2.1 256 282 3200 3800 4.38
NU2316 NJ NUP N NF 170 58 103 147 2.1 2.1 274 330 3200 4000 5.83
Mtengo wa NU2316E NJ NUP - - 170 58 101 - 2.1 2.1 355 430 3200 4000 6.35
NU416 NJ NUP N - 200 48 110 170 3 3 299 315 3200 3800 7.45

  • Zam'mbuyo:
  • Ena: